資料下載
DATA DOWNLOAD設(shè)備參數(shù)配置:
機械配置 | |||||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 10 | 拖板導軌 | 中國臺灣精衛(wèi)直線導軌 | ||
2 | 主軸行程 | 390mm可裝500銅管 | 11 | 拖板絲桿 | 中國臺灣精衛(wèi)滾珠絲桿 | ||
3 | 機頭W軸二次行程 | 300mm | 12 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼結(jié)構(gòu) | ||
4 | 工件高度 | 300 | 13 | 機床外形尺寸 | 1300*1200*2200mm | ||
5 | 機床重量 | 850kg | 14 | 循環(huán)水箱尺寸 | 600*1000mm | ||
6 | 機床承載 | 360kg | 15 | 工作臺面大理石尺寸 | 550*354mm | ||
7 | 機頭W軸二次升降 | 電動 | 16 | 水盤尺寸 | 730*450mm | ||
8 | 主軸導軌 | RUSON精密直線導軌 | 17 | 導軌鑄件 | 大理石線軌床身 | ||
9 | 主軸絲桿 | RUSON滾珠絲桿 | |||||
電氣配置 | |||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.2~?3MM | 8 | 修電極功能 | 有 | ||
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數(shù)存儲功能 | 有 | ||
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 | ||
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 | ||
5 | 數(shù)顯 | 12寸工控電腦 | 12 | 抬刀功能 | 有 | ||
6 | 主軸快速升降 | 可調(diào) | 13 | 材料數(shù)據(jù)庫 | 有 | ||
7 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 可調(diào) | 14 | 高頻軟啟動 | 有 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | |||||||
1 | 主機硬件 | 系統(tǒng):WIN7或WIN8,CPU:2.41GHZ 硬盤:64GSSD,內(nèi)存:2.0G | 10 | 穿透檢測2(選配) | 物理檢測:當電極管接觸到安裝在立柱上的檢測桿時產(chǎn)生信號,依據(jù)此信號對穿透進行控制. | ||
2 | 顯示器 | 12寸(分辨率:1024*768) 可觸摸 | 11 | 防碰撞檢測 | 非加工狀態(tài)下電極管觸碰到工件會報警并且立即停止.. | ||
3 | 手控盒 | 電子手輪(XYZ三軸控制),同時集成部分實體按鍵,操作便捷. | 12 | 電極損耗結(jié)束 自動報警 | 電極碰到下限位自動回到上限位并停止加工,等待更換銅管. | ||
4 | 通訊 | 用戶可通過U盤、網(wǎng)口、無線網(wǎng)進行數(shù)據(jù)傳輸. | 13 | 深度控制 | 系統(tǒng)可以設(shè)置任意深度和銅管提升高度來控制加工深度. | ||
5 | NC程序 | 1. 通過DXF文件直接導入控制軟件. 2. G代碼或3B代碼直接導入. 3. 線割軟件生產(chǎn)的加工軌跡導入. 4. NC程序可加工狀態(tài)修改. | 14 | 分中和尋邊 | 1. 自動尋邊. 2. 自動內(nèi)分中和外分中 3. 自動尋表面 | ||
6 | 加工參數(shù) | 根據(jù)電極管直徑選取相應(yīng)的段號,其它加工參數(shù)會自動調(diào)整. | 15 | 閉環(huán)控制(選配) | 采用閉環(huán)回路控制系統(tǒng),不用考慮設(shè)備長時間運行的絲桿補償. | ||
7 | 加工軌跡 | 加工軌跡自動跟蹤,圖形顯示,還可隨時進行在線編輯. | 16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會丟失加工數(shù)據(jù). | ||
8 | 高頻 | 脈沖周期:1到300μs 8路MOS管 | 17 | 語種 | 1.可切換英語 2.俄語,日語(選配) | ||
9 | 穿透檢測1(選配) | 視覺檢測:實時獲取攝像頭拍攝的狀態(tài)圖像,將圖像傳輸?shù)酱蚩紫到y(tǒng)進行模型檢測,再根據(jù)檢測結(jié)果對穿透進行控制. | 18 | 多軸 | 1. 加裝C軸(選裝). 2. 加裝AB軸(選裝). 3. 機頭搖擺(選裝). |
關(guān)注微信公眾號
Copyright © 2024新極電精密機床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023029012號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml