產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心穿孔機(jī)JD-430XNC(實(shí)用型)JD-430XNC實(shí)用型數(shù)控穿孔機(jī)
JD-430XNC實(shí)用型數(shù)控穿孔機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢:AI人工智能穿透檢測,標(biāo)配電子手輪,配置自動(dòng)定深和自動(dòng)分中,自動(dòng)智能查補(bǔ)功能,全智能傻瓜式電加工參數(shù)庫.
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJD-430XNC實(shí)用型數(shù)控穿孔機(jī)
JD-430XNC實(shí)用型數(shù)控穿孔機(jī)詳細(xì)參數(shù)
430XNC主要技術(shù)參數(shù)及配置 | |||||
行程X*Y(mm) | 400*300 | 系統(tǒng) | 新極電V3 | W軸電動(dòng)升降 | ? |
加工孔徑(mm) | φ0.3~3.0 | 絲桿 | 滾珠絲桿 | 電壓自動(dòng)切換 | ? |
機(jī)床外形尺寸(mm) | 1200*1100*2100 | 電機(jī) | 交流伺服電機(jī) | 多檔電壓 | ? |
機(jī)床重量(kg) | 750 | 旋轉(zhuǎn)頭 | 鎢鋼旋轉(zhuǎn)頭 | 電極自動(dòng)修復(fù) | ? |
機(jī)床承重(kg) | 300 | 水泵 | 陶瓷柱塞泵 | 材料數(shù)據(jù)庫 | ? |
主軸伺服行程(mm) | 390 | 水箱 | 水循環(huán)水箱 | 高頻軟啟動(dòng) | ? |
二次行程(mm) | 300 | 導(dǎo)向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM納秒調(diào)制 | ? |
工件高低度(mm) | 300 | 夾頭 | 扳手夾頭 | 限位自動(dòng)檢測 | ? |
主軸Z大轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 銅管 | φ0.5/1.0 500mm | 參數(shù)自動(dòng)儲存 | ? |
最大輸出功率(kw) | 4.8 | 數(shù)顯方式 | 12寸工控電腦 | 斷電自動(dòng)記憶 | ? |
最大加工電流(A) | 36 | 一鍵加工 | ? | 穿透檢測裝置 | ? |
最大工作液壓力(MPA) | 8 | 自動(dòng)抬刀 | ? | 水循環(huán)系統(tǒng) | ? |
導(dǎo)軌鑄件 | 大理石線軌床身 | 定深功能 | ? | ||
箱體 | 鋼構(gòu) | 注:由于技術(shù)不斷更新,以上參數(shù)若有更新恕不另行通知 |
關(guān)注微信公眾號
Copyright © 2024新極電精密機(jī)床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023029012號-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml